PRISLISTA 2012
| Avgifter 2012 | Exkl moms/år | Kundpris/år | Kundpris/månad |
| Grundavgift - fastighet | 102,72 EURO | 125,32 EURO | 10,44 EURO |
| Tillägg - lägenhet | 78,91 | 96,24 | 8,02 |
| Tillägg - övriga | 49,16 | 59,88 | 4,99 |
| Hyra - digital BAS kort | 31,28 | 38,10 | 3,17 |
| Hyra - digital BAS+ kort | 47,65 | 58,60 | 4,80 |
| Startavgift - första kort | 28,70 | 35,00 | |
| Hyra - systerkort BAS | 16,36 | 19,95 | 1,66 |
| Hyra - systerkort BAS+ | 29,66 | 36,35 | 3,05 |
| Startavgift - systerkort | 16,40 | 20,00 | |
| Urkoppling | 59,85 | 73,00 | |
| Återinkoppling | 122,95 | 150,00 | |
| Oreturnerat programkort | 81,90 | 100,00 | |
| Anslutningsavgift | |||
| Fastighet | 1150,00 | 1403,00 | |
| Hyresanslutning/år | 69,10 | 85,00 | 7,08 |
| Priser inkl 23% moms |